Filme de poliéster metalizado 8mic -150mic
2021-04-01 10:11Filme metalizado, filme VMPET para embalagens flexíveis.
MATERIAIS DE EMBALAGEM WEIFANG HONGRUN LTD
No 687 Dongjing Rd, Zona de Desenvolvimento Econômico de Qingzhou, Shandong. China
Tel: 86-536-325069 Fax: 86-536-3295069
CERTIFICADO DE ANÁLISE
Nome do Produto:HO-104
Filme PET metalizado (metal no lado não tratado com plasma tratado em,lado tratado com corona para fora)
CONFORME Nº DE PEDIDO: NH/HR-210112
Especificação | HO-104 | Data do teste | 2021.2.3 | ||
Temperatura de teste | 23℃ | Grossura | 12 mic | ||
Item de teste | Unidade | Padrão de teste | Resultado do teste | Método de teste | |
Tração | Médico | M pa | ≥170 | 224 | ASTM D-882 |
DT | ≥170 | 212 | |||
Alongamento na ruptura | Médico | % | ≥80 | 124 | ASTM D-882 |
DT | ≥80 | 113 | |||
Encolhimento (150℃30 minutos) | Médico | % | ≤2,5 | 1,50 |
ASTM D-1204 |
DT | ≤1 | 0,01 | |||
Confusão | DT | % | ≤3.5 | 2.7 | ASTM D-1003 |
Uniformidade de metalização | % | ±10 | 5.6 | Macbeth TD904 | |
Espessura da camada de alumínio | Densidade ótica | ≥2.2 | 2.22 | ||
Tensão de molhamento no lado não corona | Dina/cm | ≥52 | 56 | ASTMD-2578 | |
Aparência | Qualificado | ||||
Conclusão do teste | Qualificado | ||||
Observações |